Versão 2025 (Válida até 31/12/2025) | INSS • IRPS • Retenções | Última Atualização: 01/01/2025 por Ademiro Maicana
Sobre o salário do trabalhador
Descontado na fonte
| Componente | Incidência | Observações | Limite Isenção |
|---|---|---|---|
| Salário Base | Sim | Base principal de cálculo | - |
| Subsídio Alimentação | Parcial | Acima de 1.500 MT/dia | 1.500 MT/dia |
| Subsídio Transporte | Não | Isento por lei | - |
| Horas Extraordinárias | Sim | Incluído na base total | - |
| Faixa Salarial (MZN/mês) | Taxa IRPS | Parcela a Deduzir | Exemplo: 80.000 MT |
|---|---|---|---|
| Até 25.000 | 0% | - | Isento |
| 25.001 – 50.000 | 10% | - | 2.500 MT (10% de 25.000) |
| 50.001 – 100.000 | 20% | 5.000 MT | 11.000 MT (20% de 55.000 - 5.000) |
| 100.001 – 150.000 | 25% | 10.000 MT | 17.500 MT (25% de 70.000 - 10.000) |
| Acima de 150.000 | 32% | 22.000 MT | Calculado progressivamente |
Cliente retém IVA total e paga diretamente ao Estado
Sobre honorários de serviços profissionais
| Faixa | De (MT) | Até (MT) | Taxa (%) | Deduzir (MT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | |||||
| 2ª Faixa | |||||
| 3ª Faixa |
Math.min(salario, 50000)inss_empresa = base * 0.11inss_trab = base * 0.04salario_tributavel = salario - (dependentes * 650)retencao = iva_totalretencao = valor_servico * 0.0625valor_liquido = total - retencoes