O AuroraBot monitorizou 12.847 movimentos durante a noite e tem 5 recomendações prioritárias
| Artigo | Filial | Previsto em | Ação |
|---|---|---|---|
| BAT12-001 - Bateria 12V | Beira | 3 dias | |
| LAP-DEL-045 - Laptop Dell | Nampula | 2 dias | |
| MON-SAM-001 - Monitor 24" | Maputo | 5 dias |
| Artigo | Dias Parado | Valor | Ação |
|---|---|---|---|
| PHO-SAM-045 - Galaxy S10 | 245 dias | 450.000 MZN | |
| TAB-APP-012 - iPad 9gen | 189 dias | 320.000 MZN | |
| LAP-HP-078 - HP Pavilion | 156 dias | 280.000 MZN |
| Zona | Artigo | Diferença | Ação |
|---|---|---|---|
| Zona A - Alta Rotação | BAT12-001 | -15 unidades | |
| Zona B - Média Rotação | MON-SAM-001 | +3 unidades | |
| Zona C - Baixa Rotação | LAP-DEL-045 | -2 unidades |
Preparando relatório executivo em PDF...